En los objetos Texto, Ticker y Tabla tiene la opción de habilitar Parse macros. Esta opción reemplazará cualquier macro en el texto con la fecha y hora actuales u otros datos locales.
Puede editar estas macros directamente en los objetos, sólo tiene que hacer clic en el botón Insertar macro y seleccionar las macros que desee, incluyendo la zona horaria y la configuración del idioma.
Si desea mostrar la hora en el objeto de texto, puede seleccionar la macro Hora en el submenú Macros de Hora. Esto se mostrará en el objeto de texto como:
%X
y en la vista previa como
16:25:36
El formato se realiza utilizando la configuración del sistema por defecto, pero podemos forzar un idioma específico para, por ejemplo, obtener la hora AM/PM. Esto es usando el idioma inglés (Macros de Idioma > A-I > Inglés)
%L=1033%X
y en la vista previa como
4:25:36 PM
Si luego quiero añadir otra zona horaria, por ejemplo GMT +1 (Estocolmo...) coloque el cursor delante del texto %X y haga clic con el botón derecho. En el menú que aparece seleccione Macros de zona horaria > GMT + > GMT +1 Amsterdam. Esto se mostrará en el objeto de texto como:
%Z=110%X
y en la vista previa como
17:25:36
También es posible añadir varias macros de zona horaria (e idioma) al mismo texto, por ejemplo este texto:
%Z=110%X %Z=20%X
Se mostrará en la vista previa como esto:
17:25:36 10:27:30
Utilizando las siguientes macros se mostrará el nombre completo del mes en francés:
(El número utilizado en el ejemplo es un decimal LCID)
%L=1036%B
Se muestra en la vista previa como
october
¡También es posible forzar que el primer carácter de una macro de texto sea una mayúscula utilizando el modificador !
%!B
Se muestra en la vista previa como
October
Macros de fecha
| Macro | Resultado |
| %a | Nombre abreviado del día de la semana |
| %A | Nombre completo del día de la semana |
| %b | Nombre abreviado del mes |
| %B | Nombre del mes completo |
| %c | Nombre del mes completo |
| %#c | Representación larga de la fecha y la hora, apropiada para la localidad actual. Por ejemplo: Martes, 14 de marzo de 1995, 12:41:29 |
| %C | Siglo como número decimal (00 - 99). Por ejemplo, 1992 => 19 |
| %d | Dos dígitos del día del mes (01 - 31) |
| %#d | Día del mes de dos dígitos, quitando los ceros a la izquierda (si los hay) |
| %D | Fecha |
| %e | Día del mes como número decimal en un campo de dos dígitos con espacio inicial (1 -31) |
| %h | Nombre abreviado del mes (Igual que %b) |
| %j | Día del año de tres dígitos (001 - 366) |
| %#j | Día del año de tres dígitos, quitando los ceros a la izquierda (si los hay) |
| %m | Mes de dos dígitos como número decimal (1 - 12) |
| %#m | Mes de dos dígitos como número decimal, eliminando los ceros a la izquierda (si los hay) |
| %u | Día de la semana como número decimal (1 lunes - 7 domingo) |
| %U | Número de la semana de dos dígitos donde el domingo es el primer día de la semana (00 - 53) |
| %#U | Número de la semana de dos dígitos donde el domingo es el primer día de la semana (00 - 53) |
| %w | Día de la semana donde 0 es domingo (0 - 6) |
| %#w | Día de la semana donde 0 es domingo, eliminar los ceros a la izquierda (si los hay) |
| %W | Número de la semana de dos dígitos donde el lunes es el primer día de la semana (00 - 53) |
| %#W | Número de la semana de dos dígitos en el que el lunes es el primer día de la semana, eliminando los ceros a la izquierda (si los hay) |
| %x | Fecha |
| %#x | Representación larga de la fecha, adecuada a la localización actual. Por ejemplo: Martes, 14 de marzo de 1995 |
| %y | Año de dos dígitos sin siglo (00 a 99) |
| %#y | Año de dos dígitos sin siglo, eliminar los ceros a la izquierda (si los hay) |
| %Y | Año con siglo |
| %#Y | Año con siglo, quitar los ceros a la izquierda (si hay) |
Macros de tiempo
| Macro | Resultado |
| %H | Hora del día, día de 24 horas |
| %#H | Hora del día, día de 24 horas, eliminar los ceros a la izquierda (si los hay) |
| %I | Hora de dos dígitos, día de 12 horas (01 - 12) |
| %#I | Hora de dos dígitos, día de 12 horas, eliminar los ceros a la izquierda (si los hay) |
| %M | Minutos de 2 dígitos (00 - 59) |
| %#M | Minutos de 2 dígitos, quitar los ceros a la izquierda (si los hay) |
| %p | AM o PM |
| %r | Formato de 12 horas (01 - 12) con cadena am/pm, es decir, "%I:%M:%S %p". |
| %S | Segundos de dos dígitos (00 - 59) |
| %#S | Segundo dígito, quitar los ceros a la izquierda (si los hay) |
| %T | Hora de 24 horas (00 - 23) en el formato 'HH:MM:SS' |
| %X | Tiempo |
| %z | Nombre de la zona horaria, o sin caracteres si no hay zona horaria |
| %Z | Establecer la zona horaria, por ejemplo %Z=85 establecerá la zona horaria para las macros siguientes a GMT. |
Otras macros
| Macro | Resultado |
| %% | Carácter % |
| %n | Corte de fila / nueva línea. |
| %L | Establezca el idioma, por ejemplo: %L=1036 mostrará las macros siguientes en la configuración regional francesa. |
| %t | Pestaña de caracteres |
| ! | Añada ! a cualquier macro que muestre texto, y el primer carácter del texto se cambiará por un carácter en mayúscula. Por ejemplo: %B mostrará asoctober pero %!B se mostrará como October. |